| Nombre Jugador | Equipo | TA | TR | Sancion |
| Gabriel Olmos | Valencia F.C | 1 | 0 | $ 1.000 |
| William Rendon | Valencia F.C | 2 | 0 | $ 2.000 |
| Jose Olmos | Valencia F.C | 1 | 1 | $ 3.000 |
| Sergio Builes | Los Tiesos | 1 | 0 | $ 1.000 |
| Esteban Yarce | Soporte C3 | 2 | 0 | $ 2.000 |
| Aldemar Zapata | Soporte C3 | 1 | 0 | $ 1.000 |
| Deiby Correa | Vodka Juniors | 1 | 0 | $ 1.000 |
| Michael Arango | Señores X | 1 | 0 | $ 1.000 |
| Andres Estrada | Los estan esperando | 1 | 0 | $ 1.000 |
| Mauricio Castaño | Los estan esperando | 1 | 0 | $ 1.000 |
| Santiago Alvarez | Los estan esperando | 1 | 0 | $ 1.000 |
| Eduard Centeno | Valencia F.C | 2 | 0 | $ 2.000 |
| Juan Evangelista | La Recocha | 1 | 0 | $1.000 |
| David Perez | Soporte C3 | 0 | 1 | $2.000 |
| Harold Florez | Valencia FC | 1 | 0 | $1.000 |
| Sebastian Castrillon | Resto del Mundo | 0 | 1 | $1.000 |
| Jhony Escobar | ANS Incumplido | 0 | 1 | $1.000 |
| Deyson Benhur | ANS Incumplido | 0 | 1 | $1.000 |
Informe de Sanciones
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)